Verwaltung
Vorstand | Name | Telefon |
1. Vorsitzender | Oliver Werner | 0163 / 64 10 150 |
2. Vorsitzender | Rüdiger Kröger | 04821 / 9 42 09 |
Kassenwartin | Michaela Willmann | 04821 / 8 71 36 |
Schriftführer | Andreas Christoph | 04821 / 957 51 37 |
Beisitzer | Kathrin Pfeiffenberger | |
Jugendwart | Sascha Aberhof | |
Mitgliederverwaltung | Birgit Albrecht | 04821 / 95 25 27 |
Spartenleiter | ||
Aikido | Holger Bornholdt | 04821 / 9 46 48 |
Fußball (Jugend) | Oliver Werner | 0163 / 64 10 150 |
Fußball | Eik Siemen | 0152 / 28 75 87 80 |
Gymnastik | Hilke Wilde | 0176 / 50 67 38 57 |
Stellvertreterin | Gisela Albrecht | giselaalbrecht(at)gmx.de |
Jugend-Fußball | Daniel Wettcke | danielwettcke(at)googlemail.com |
Boule | Wulf von Soosten | 04821 / 9 43 77 |
Schützen | Rainer Gosau | 04821 / 9 11 20 |
Tennis | Heiner Grübmeyer | 04821 / 9 13 87 |
Jahresbeiträge
ab 01. Januar 2021 | ab 01. Januar 2021 | |
Beitrag inkl. 1 Sparte | Beitrag für jede weitere Sparte | |
Erwachsene | 108,00 € | 12,00 € |
Ehepartner | 78,00 € | 12,00 € |
Jugendliche unter 18 Jahren | 84,00 € | 0,00 € |
Passives Mitglied | 72,00 € | - |
Familie | 216,00 € | siehe oben |
Aufnahmegebühr einmalig | 10,00 € | - |